Description
RECEIVER
Specifications
| Action | Over/Under |
|---|---|
| Gauge | 12 Gauge |
| Barrel length | 28″ |
| Capacity | 2 |
| Chamber | 3″ |
| Oal | 45.5″ |
| Weight | 7.625 lbs |
| Choke configuration | Invector-Plus Midas |
| Receiver description | Blued Steel |
| Stock description | Black Walnut |
| Trigger | Gold-Plated |
| Chokes included | F,IC,M |
| Barrel description | Vent Rib |
| Sights | Bead Ivory |
| Safety | Top Tang |
| Barrel length range | 28.00″ to 29.99″ |
| Weight range | 7.00 lbs to 8.99 lbs |
| Hand | Ambidextrous |
| Stock finish group | Wood |
| Metal finish group | Blued/Black |





IWI XB16L TAVOR X95 5.56 16.5 BLK LH 30RD
Kimber 84M Open Country (Granite) 6.5 Creedmoor 24" Barrel
HENRY H001TMLB LEVER FRONTIER OCT 24IN 22MAG
Ruger Hawkeye Hunter 6.5 Creedmoor 24" 4+1 47170
WTHBY VYT65CMR0O VGD 6.5CRD YOUTH
Robinson Arms XCR-L Pistol 5.56/223 7" Barrel Keymod Rail, Black Finish Tailhook Brace
Phoenix Model HP22 Pistol, 22LR, 3", Nickel, Black Grips, 10 Round Mag Phoenix Arms
HENRY H004FOE GOLDEN BOY ORDER OF EAGLES 22LR
Weatherby Vanguard 240WBY 24" Barrel 3+1 VDTD240WR4O