Description
Taurus 1G3949 G3 9mm Luger 4 15+1/17+1 Black Frame Stainless Slide
Specifications
| Action | SAO |
|---|---|
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 4.00″ |
| Capacity | 15+1/17+1 |
| Safety | Manual |
| Sight configuration | Fixed Front, Adj Rear |
| Weight | 24.83 oz |
| Frame finish | Black |
| Frame material | Polymer |
| Slide description | Stainless Steel |
| Sight style | Adjustable |
| Barrel length range | 4.00″ to 4.99″ |





SPG MP9226 M1A PRE 308 COMP CARBON BLK
Henry 30-30WIN 20" Octagon Barrel 5+1 H009BL
Browning Bar MK3 308WIN 22" Barrel 4+1 031049218
Browning BAR Safari 30-06 22" Barrel 4+1 031001226
KRISS KV10CBL22 V2B CRB 10MM 16 10RD BLK CA
WTHBY VDT306SR4O VGD 3006 SPRTR
IWI XB16L TAVOR X95 5.56 16.5 BLK LH 30RD
RUG 5816 M-14/20 223 BL WD 20R
Weatherby MKV 257WBY 26" Barrel 3+1 MOTM257WR6O
Glock G19 Gen4 9mm, 4" Barrel, Midnight Bronze Finish 15rd Mag