Description
Hatfield USF410W Field Over/Under 410 Gauge 28 3 Turkish Walnut Stock Black
Specifications
| Action | Over/Under |
|---|---|
| Gauge | 410 Gauge |
| Barrel length | 28″ |
| Capacity | 2 |
| Chamber | 3″ |
| Oal | 45″ |
| Weight | 5.50 lbs |
| Choke configuration | Multi-Choke |
| Receiver description | Black |
| Stock description | Fixed |
| Chokes included | C,F,IC,IM,M |
| Barrel description | Vent Rib |
| Sights | Fiber Optic Front |
| Safety | Top Tang |
| Barrel length range | 28″ to 28.99″ |
| Weight range | 5.00 lbs to 5.99 lbs |
| Hand | Ambidextrous |
| Stock finish group | Brown |
| Metal finish group | Blued/Black |





SPG NA9802 M1A NATIONAL 308 WAL/SS
Arsenal SLR-106UR AK Pistol, 556/223, Rail, 5 Rnd Mag
Robinson Arms XCR-L Pistol 5.56/223 7" Barrel Keymod Rail, Black Finish Tailhook Brace
Taurus 856 Defender .38 Special +P, 3" Barrel, VZ Grip, Black/SS, 6rd