Description
RECEIVER
Specifications
| Action | Bolt |
|---|---|
| Caliber | 300 WSM |
| Barrel length | 23″ |
| Capacity | 3 |
| Trigger | Adjustable Feather |
| Safety | Top Tang |
| Oal | 43.00″ |
| Weight | 6.50 lbs |
| Stock description | Fixed w/Textured Gripping Panels |
| Metal finish | Burnt Bronze Cerakote |
| Twist | 1:10″ |
| Barrel description | Free-Floating Fluted |
| Muzzle | Target Crown |
| Receiver material | Stainless Steel |
| Sights | None; Drilled&Tapped |
| Barrel length range | 23.00″ to 23.99″ |
| Weight range | 6.00 lbs to 6.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Brown |
| Metal finish group | Brown/Tan |





Glock G19 Gen4 9mm, 4" Barrel, Desert Tan Finish 15rd Mag
Browning Bar MK3 243WIN 22" Barrel 4+1 031049211
BRN 035-200229 XBLT MED 300 GLS
Phoenix Model HP22 Pistol, 22LR, 3", Nickel, Black Grips, 10 Round Mag Phoenix Arms
HENRY H004FOE GOLDEN BOY ORDER OF EAGLES 22LR
Weatherby Vanguard 270WIN 24" Barrel 3+1 VLED270NR4O
Weatherby MKV 257WBY 26" Barrel 3+1 MOTM257WR6O