Description
RECEIVER
Specifications
| Action | Over/Under |
|---|---|
| Gauge | 20 Gauge |
| Barrel length | 28″ |
| Capacity | 2 |
| Chamber | 3″ |
| Oal | 45.50″ |
| Weight | 7 lbs |
| Choke configuration | Invector-Plus Midas |
| Receiver description | Blued Steel |
| Stock description | Fixed |
| Trigger | Triple |
| Chokes included | F,M,IC |
| Barrel description | Vent Rib |
| Sights | Bead Ivory |
| Safety | Top Tang |
| Barrel length range | 28″ to 28.99″ |
| Weight range | 7.00 lbs to 7.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Brown |
| Metal finish group | Blued/Black |





Browning Bar MK3 308WIN 22" Barrel 4+1 031048218
SPG NA9802 M1A NATIONAL 308 WAL/SS
SPG MA9226 M1A STD 308 SYN BL LOADED
Kriss Vector CRB Gen II 45ACP 16" Barrel W/ Flip-Adjustable Sights 13+1 Black...
KRISS KV90CBL22 V2G CRB 9MM 16 10RD BLK CA
Browning Bar MK3 243WIN 22" Barrel 4+1 031049211
IWI XFD16 TAVOR X95 5.56 16.5 FDE
CHIA 500.097 DOUBLE BADGER 22LR/410