Description
Specifications
| Caliber: | 9mm |
| Action: | Striker Fired – Semi-Automatic |
| Safety: | No Manual Safety |
| Sights: | Fiber Optic Front Sight | Adjustable Rear Sight | Optics Mounting Platform |
| Magazines Included: | (3) 15 Round |
| Magazine Capacity: | 15 |
| Grips: | Black Polymer |
| Barrel Length: | 5″ |
| Slide Finish: | Tenifer Coating |
| Frame Finish: | Black Polymer With Picatinny Rail |
| Caliber or Gauge: | 9mm |
Specifications
| Type | Pistol |
|---|---|
| Action | Single/Double |
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 5″ |
| Capacity | 15+1 |
| Safety | 3 Auto |
| Grips | Black Polymer |
| Sight configuration | 3-Dot |
| Weight | 27.9 oz |
| Frame finish | Black |
| Frame material | Polymer |
| Slide description | Black Ported |
| Sight style | Contrast |
| Barrel length range | 5.00″ to 5.99″ |





SPG SA9121 M1A M21 TACT 308 WAL/CRBN
REM 84015 700 CDL SF 3006 24 FLUTED
Mossberg 590 Shockwave 12 Ga, 14" Barrel, Not NFA Restricted, 6rd Mossberg
MOSS.50485*510 20 3IN 18 ACC YTH SYN
Browning BLR Lightweight 243WIN 20" Barrel W/ Brass Bead Front Sight 4+1...
SPG NA9802 M1A NATIONAL 308 WAL/SS
Ruger Hawkeye Hunter 6.5 Creedmoor 24" 4+1 47170
RUG 5801 M-14/5 223 BL WD 5R
CZ Scorpion 9mm Flat Dark Earth Finish with Peak Fitted Case & 2 20 Rd Mag & 1 30 Rd Mag
WGUN 534200140 M1873 SHORT 44-40
SAV 22440 42 TAKEDOWN 22LR/410
ARML AR10TAC16 AR10 308 TACT 16