Description
Taurus 1G2S931T G2S 9mm Luger Single 3.26 7+1 Tan Polymer Grip/Frame Black Carbon Steel Slide
Specifications
| Type | Pistol |
|---|---|
| Action | Single |
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 3.26″ |
| Capacity | 7+1 |
| Safety | Manual |
| Grips | Tan Polymer |
| Sight configuration | 3-Dot Adjustable Rear |
| Weight | 20.25 oz |
| Frame finish | Tan |
| Frame material | Polymer |
| Slide description | Black Carbon Steel |
| Sight style | Contrast |
| Barrel length range | 3.00″ to 3.99″ |
| Weight range | 16.00 oz to 31.99 oz |





Browning BLR Lightweight 308WIN 20" Barrel W/ Brass Bead Front Sight 4+1...
WTHBY VGT243NR4O VGD 243
TCA 08156297 P/H RFL FRAME W/S
WTHBY VGS308NR4O VGD SS 308
SAV 19481 110FCP 338LAP HSP STOCK
ARML AR10TAC16 AR10 308 TACT 16
ROCKI 51121 MAK22 SA 22LR RFL
Ruger Hawkeye Hunter 6.5 Creedmoor 24" 4+1 47170
HENRY H001TLB LEVER FRONTIER OCT 24IN 22LR
CZ Scorpion 9mm Flat Dark Earth Finish with Peak Fitted Case & 2 20 Rd Mag & 1 30 Rd Mag
MOSS.50485*510 20 3IN 18 ACC YTH SYN
RUG 17979 HAWKEYE VAR TRGT 308