Description
Taurus 11911019MM 1911 9mm Luger Single 5 9+1 Black Checkered Grip Black Steel Slide
Specifications
| Action | Single |
|---|---|
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 5 |
| Capacity | 9+1 |
| Safety | Manual/Grip/Firing Pin |
| Grips | Black Checkered |
| Sight configuration | Novak Drift Adjustable Front/Rear |
| Weight | 42 oz |
| Frame finish | Black Matte |
| Frame material | Steel |
| Barrel type | Steel |
| Slide description | Black Steel |
| Sight style | Adjustable |
| Barrel length range | 5.00″ to 5.99″ |





Glock 19 Gen4 9mm, 4.01", Fixed Sights, Modular Backstrap, Black,, rd, 15 rd
Smith & Wesson 629 Performance Center, .44 Mag, 7.5", 6rd, Wood Grips
Taurus 66 357 Mag, 4" Barrel, Hogue Lamo Grip, 7rd
Arsenal SAM7K-04R Pistol, 762X39, 10.5", Steel, Black, Adjustable Sights, Quad RailRear Attachments
Henry 30-30WIN 20" Octagon Barrel 5+1 H009BL
KRISS KV90CBL22 V2G CRB 9MM 16 10RD BLK CA
ARML M15TAC18 M15 TACT WYL 223 18
SPG SA9802 M1A SUPER 308 WAL/SS
ARS SAM7SF 7.62X39 16 SIDE FOLDING 10RD
Chiappa M6 22LR/12 Gauge 18.5" Barrel W/ Fiber Optic Front-Adjustable Rear...