Description
SCCY Industries CPX2CBKT CPX-2 Carbon 9mm Luger Double 3.10 10+1 Kryptek Typhon Polymer Grip Black Stainless Steel Slide
Specifications
| Type | Pistol |
|---|---|
| Action | Double |
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 3.1″ |
| Capacity | 10+1 |
| Safety | No Manual |
| Grips | Kryptek Typhon Polymer |
| Sight configuration | 3-Dot Adjustable Rear |
| Weight | 15 oz |
| Frame finish | Kryptek Typhon |
| Frame material | Polymer |
| Slide description | Black Stainless Steel |
| Sight style | Adjustable |
| Barrel length range | 3.00″ to 3.99″ |





WTHBY VGT306SR4O VGD 30-06
BRN 035-200229 XBLT MED 300 GLS
SAV 22637 10BA STEALTH 308
CHIA 500.097 DOUBLE BADGER 22LR/410
WTHBY VGS243NR4O VGD SS 243