Description
Savage 57499 10/110 Storm Bolt 30-06 Springfield 22 4+1 American Flag Fixed AccuFit Synthetic Stock Stainless Steel Receiver
Specifications
| Action | Bolt |
|---|---|
| Caliber | 30-06 Sprgfld |
| Barrel length | 22″ |
| Capacity | 4+1 |
| Trigger | AccuTrigger |
| Safety | Manual |
| Oal | 43.00″ |
| Weight | 7.45 lbs |
| Stock description | Fixed AccuFit |
| Metal finish | Stainless Steel |
| Twist | 1:10″ |
| Barrel description | Button-Rifled |
| Receiver material | Stainless Steel |
| Sights | None, Drilled&Tapped |
| Barrel length range | 22.00″ to 22.99″ |
| Weight range | 7.00 lbs to 7.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | American Flag |
| Metal finish group | Silver/Gray |





WTHBY VYT65CMR0O VGD 6.5CRD YOUTH
WTHBY VGS308NR4O VGD SS 308
HENRY H004FOE GOLDEN BOY ORDER OF EAGLES 22LR
Taurus 44 Tracker 44 Rem Mag 4" Barrel 5Rd Black Rubber/Blued...
Rock River Arms LAR-9 Pistol, 9mm, 10.5" Barrel, 32rd, Black
RUG 5816 M-14/20 223 BL WD 20R
CZ 527 Lux 223Rem 23.6" BarrelFixed Sights 5+1 03004
RUG 5855 M-14/5P 223 BLKSYN 5R
REM 84015 700 CDL SF 3006 24 FLUTED
WTHBY VDT270NR4O VGD 270 SPRTR
SPG NA9802 M1A NATIONAL 308 WAL/SS
HENRY H004SAT GOLDEN BOY 2ND AMENDMENT TRIB 22LR
Standard Mfg Single Action Revolver 45 Colt 5.5" Barrel, Blue/Case Hardened, Walnut 1 Pc Grip
Taurus 380 Mini Revolver 380ACP 1.75" Barrel 5Rd 2380121UL
WTHBY ESN1228PGM ELEMENT SYN 12 28
TCA 08156297 P/H RFL FRAME W/S