Description
Savage 57313 10/110 Apex Hunter XP with Vortex Crossfire II Bolt 30-06 Springfield 22 4+1 Black Fixed Synthetic Stock Black Carbon Steel Receiver
Specifications
| Action | Bolt |
|---|---|
| Caliber | 30-06 Sprgfld |
| Barrel length | 22″ |
| Capacity | 4+1 |
| Trigger | AccuTrigger |
| Safety | Manual |
| Oal | 43.00″ |
| Weight | 7.82 lbs |
| Stock description | Fixed |
| Metal finish | Black |
| Twist | 1:10″ |
| Barrel description | Sporter Carbon Steel |
| Receiver material | Carbon Steel |
| Sights | None, Scope |
| Barrel length range | 22.00″ to 22.99″ |
| Weight range | 7.00 lbs to 7.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Black |
| Metal finish group | Blued/Black |





Glock 19 Gen4 9mm, 4.01", Fixed Sights, Modular Backstrap, Black,, rd, 15 rd
ARML M15LTC16 M15 LT CAR 223 16
WTHBY VYT65CMR0O VGD 6.5CRD YOUTH
WTHBY VDT306SR4O VGD 3006 SPRTR
HENRY H004SAT GOLDEN BOY 2ND AMENDMENT TRIB 22LR
SPG SA9802 M1A SUPER 308 WAL/SS
WTHBY VWR65CMR0O VGD CAMILLA 6.5CRD