Description
Glock PA455S203 G45 Compact FS
9mm Luger Double 4.02 17+1 Black Polymer Grip/Frame Black nDLC Slide
9mm Luger Double 4.02 17+1 Black Polymer Grip/Frame Black nDLC Slide
Specifications
| Type | Pistol |
|---|---|
| Action | DAO |
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 4.02″ |
| Capacity | 17+1 |
| Safety | Trigger |
| Grips | Black Interchangeable Backstrap |
| Sight configuration | 3 Dot Fixed |
| Weight | 24.50 oz |
| Frame finish | Black |
| Barrel type | Cold Hammer-Forged Polygonal Rifled |
| Slide description | Black nDLC |
| Sight style | Fixed |
| Barrel length range | 4.00″ to 4.99″ |





Kimber Stainless Raptor II .45 ACP, 5" Barrel, KimPro Black/Tru-Tan, Black/Tan Grips, 8rd
WTHBY VGT270NR4O VGD 270
Hornady Lock-N-Load Low Drag Sabot .50 Caliber SST-ML 250 Grain
RUG 5801 M-14/5 223 BL WD 5R