Description
EAA 390080 Girsan Regard MC 9mm Luger Single 4.90 18+1 Black Polymer Grip Black Steel Slide
Specifications
| Type | Pistol |
|---|---|
| Action | Single |
| Caliber | 9mm Luger |
| Barrel length | 4.9″ |
| Capacity | 18+1 |
| Safety | Ambidextrous Manual |
| Grips | Black Polymer |
| Sight configuration | Drift Adjustable |
| Weight | 2.15 lbs |
| Frame finish | Black |
| Frame material | Aluminum Alloy |
| Slide description | Black Steel |
| Sight style | Adjustable |
| Barrel length range | 4.00″ to 4.99″ |





S&W M&P15-22 Sport 22LR 18" Barrel 10+1 10205
Browning BLR Lightweight 243WIN 20" Barrel W/ Brass Bead Front Sight 4+1...
SPG SA9121 M1A M21 TACT 308 WAL/CRBN
Browning Bar MK3 270WIN 22" Barrel 4+1 031048224
ZEV AR-15 Pistol 556N/223 10.5" Barrel, Shockwave Blade Pistol Brace 30rd Mag
PTR 91 FR 308WIN 18" 20RD FIXED BLK
SPG SA9802 M1A SUPER 308 WAL/SS
Browning BAR Safari 300WIN Mag 24" 4+1 031001229
CZ Drake 12 Gauge 28" Barrel 2+1 06092
*D*Ruger Precision Rifle, Bolt Action, .308 Win, 20", Folding Stock, Black
ARML AR10TAC16 AR10 308 TACT 16