Description
RECEIVER Stainless steel
Specifications
| Action | Bolt |
|---|---|
| Caliber | 7mm Rem Mag |
| Barrel length | 26″ |
| Capacity | 3 |
| Trigger | Adjustable Feather |
| Safety | Top Tang |
| Oal | 46.75″ |
| Weight | 7.80 lbs |
| Stock description | Fixed w/Textured Gripping Panels |
| Metal finish | Burnt Bronze Cerakote |
| Twist | 1:8″ |
| Barrel description | Heavy Fluted |
| Muzzle | Target Crown |
| Receiver material | Stainless Steel |
| Sights | None, Drilled&Tapped |
| Barrel length range | 26.00″ to 26.99″ |
| Weight range | 7.00 lbs to 7.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Brown |
| Metal finish group | Brown/Tan |





RUG 0405 BN41 BLKHWK 41MAG 45/8 BL
SAV 22440 42 TAKEDOWN 22LR/410
SAV 22637 10BA STEALTH 308
ROCKI 51121 MAK22 SA 22LR RFL
ARML M15TAC18 M15 TACT WYL 223 18
Taurus 44 Tracker 44 Rem Mag 4" Barrel 5Rd Black Rubber/Blued...
RUG 5816 M-14/20 223 BL WD 20R
HENRY H006ES BIG BOY EAGLE SCOUT 100TH 44MAG
RUG 5801 M-14/5 223 BL WD 5R
REM 84015 700 CDL SF 3006 24 FLUTED
Taurus 380 Mini Revolver 380ACP 1.75" Barrel 5Rd 2380121UL
REM 27361 700 SPS 270
WTHBY VGT306SR4O VGD 30-06
Chiappa M6 22LR/12 Gauge 18.5" Barrel W/ Fiber Optic Front-Adjustable Rear...
SPG NA9802 M1A NATIONAL 308 WAL/SS
TCA 08156297 P/H RFL FRAME W/S