Description
RECEIVER Steel
Specifications
| Action | Bolt |
|---|---|
| Caliber | 300 WSM |
| Barrel length | 24″ |
| Capacity | 3 |
| Trigger | Adjustable Feather |
| Safety | Top Tang |
| Oal | 44.13″ |
| Weight | 7.20 lbs |
| Stock description | Fixed Thumbhole |
| Metal finish | Stainless Steel Barrel/Blued Receiver |
| Twist | 1:10″ |
| Barrel description | Free-Floating |
| Muzzle | Target Crown |
| Receiver material | Steel |
| Sights | None, Drilled&Tapped |
| Barrel length range | 24.00″ to 24.99″ |
| Weight range | 7.00 lbs to 7.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Gray |
| Metal finish group | Silver/Gray |





RUG 5816 M-14/20 223 BL WD 20R
Ruger 10/22 Carbine .22 LR, 18" Barrel, American Walnut Stock, 10rd Ruger
WTHBY VWR65CMR0O VGD CAMILLA 6.5CRD
Glock G19 Gen4 9mm, 4" Barrel, Midnight Bronze Finish 15rd Mag
CZ Scorpion 9mm Flat Dark Earth Finish with Peak Fitted Case & 2 20 Rd Mag & 1 30 Rd Mag
YHM Lightweight YHM-15 Carbine 5.56 NATO 10.5"SBR
Browning BAR Safari 30-06 22" Barrel 4+1 031001226