Description
RECEIVER
Specifications
| Action | Over/Under |
|---|---|
| Gauge | 20 Gauge |
| Barrel length | 32″ |
| Capacity | 2 |
| Chamber | 3″ |
| Oal | 49.50″ |
| Weight | 6.7 lbs |
| Choke configuration | Invector-Plus Midas |
| Receiver description | Blued Steel |
| Stock description | Fixed |
| Trigger | Triple |
| Chokes included | F,M,IC |
| Barrel description | Vent Rib |
| Sights | Bead Ivory |
| Safety | Top Tang |
| Barrel length range | 32″ to 32.99″ |
| Weight range | 6.00 lbs to 6.99 lbs |
| Hand | Right |
| Stock finish group | Brown |
| Metal finish group | Blued/Black |





WTHBY VDT270NR4O VGD 270 SPRTR
RUG 5816 M-14/20 223 BL WD 20R
Arsenal SAM7K-04R Pistol, 762X39, 10.5", Steel, Black, Adjustable Sights, Quad RailRear Attachments
WTHBY VDT306SR4O VGD 3006 SPRTR
CVA CR5430 HUNTER 44MAG BL/SYN
Kriss Vector CRB Gen II 45ACP 16" Barrel W/ Flip-Adjustable Sights 13+1 Black...
Hi-Point Compact 9mm, 3.5" Barrel, Black, Polymer Frame, 8rd Hi Point